帝辰项链宝箱
| 道具名称 | 道具个数 | 概率 |
|---|---|---|
| 鼎娘·岚尘 | 1 | 0.095% |
| 南红玛瑙镯 | 12 | 12.000% |
| 龙凤纹玉佩 | 6 | 12.000% |
| 金丝点翠簪 | 2 | 4.000% |
| 坐骑口粮 | 12 | 12.000% |
| 灵驹牌 | 1 | 4.000% |
| 初级强化露 | 12 | 8.000% |
| 中级强化露 | 4 | 8.000% |
| 初级精炼石 | 12 | 15.000% |
| 禹神石 | 6 | 4.000% |
| 女娲石 | 6 | 4.000% |
| 百炼凝绿 | 6 | 4.000% |
| 百炼炫金 | 6 | 4.000% |
| 200金票 | 1 | 8.000% |
| 物攻宝石(8级) | 1 | 0.060% |
| 物防宝石(8级) | 1 | 0.060% |
| 法攻宝石(8级) | 1 | 0.060% |
| 法防宝石(8级) | 1 | 0.060% |
| 气血宝石(8级) | 1 | 0.060% |
| 暴击宝石(8级) | 1 | 0.060% |
| 韧性宝石(8级) | 1 | 0.060% |
| 暴伤宝石(8级) | 1 | 0.060% |
| 暴抗宝石(8级) | 1 | 0.060% |
| 物攻宝石(9级) | 1 | 0.030% |
| 物防宝石(9级) | 1 | 0.030% |
| 法攻宝石(9级) | 1 | 0.030% |
| 法防宝石(9级) | 1 | 0.030% |
| 气血宝石(9级) | 1 | 0.030% |
| 暴击宝石(9级) | 1 | 0.030% |
| 韧性宝石(9级) | 1 | 0.030% |
| 暴伤宝石(9级) | 1 | 0.030% |
| 暴抗宝石(9级) | 1 | 0.030% |
| 物攻宝石(10级) | 1 | 0.010% |
| 物防宝石(10级) | 1 | 0.010% |
| 法攻宝石(10级) | 1 | 0.010% |
| 法防宝石(10级) | 1 | 0.010% |
| 气血宝石(10级) | 1 | 0.010% |
| 暴击宝石(10级) | 1 | 0.010% |
| 韧性宝石(10级) | 1 | 0.010% |
| 暴伤宝石(10级) | 1 | 0.010% |
| 暴抗宝石(10级) | 1 | 0.010% |
| 帝辰项链 | 1 | 0.005% |


